- Yun Bian jia
 Maîtresse de conférences-HDR
 GENIE CIVIL
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
 Xavier Boidin Xavier Boidin
 Maître de conférences
 Mathias Brieu Mathias Brieu
 Professeur des universités
 Matthieu Briffaut Matthieu Briffaut
 Professeur des universités
 Jean-françois Brunel Jean-françois Brunel
 Maître de conférences-HDR
 MECANIQUE
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
- Nicolas Burlion
 Professeur des universités
 Durabilité et Conception des Structures en béton
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
- Jean baptiste Colliat
 Professeur des universités
 Simulation numérique des matériaux et des structures en Génie Civil
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
 Michel Cosson Michel Cosson
 Professeur des universités-praticien hospitalier
 SECTION 5403 - GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
 Xavier Decoopman Xavier Decoopman
 Maître de conférences
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
 Gilles Duveau Gilles Duveau
 Maître de conférences
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
- Pierre Gosselet
 Directeur de recherche epst
 Calcul intensif pour la mécanique non-linéaire des structures
 Zoubeir Lafhaj Zoubeir Lafhaj
 Professeur des universités
- Nathalie Limodin
 Directrice de recherche epst
 Fatigue des matériaux métalliques - analyse et quantification par tomographie à rayons X et mesures de champs
- Vincent Magnier
 Maître de conférences-HDR
 Mécanique
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
 Denis Najjar Denis Najjar
 Professeur des universités
 Christophe Niclaeys Christophe Niclaeys
 Maître de conférences
 Abdelbacet Oueslati Abdelbacet Oueslati
 Professeur des universités
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
 Chrystele Rubod dit guillet Chrystele Rubod dit guillet
 Professeure des universités-praticien hospitalier
 SECTION 5403 - GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
- Wanqing Shen
 Maître de conférences-HDR
 GENIE CIVIL
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
 Jean-bernard Tritsch Jean-bernard Tritsch
 Maître de conférences
 SECTION 60 - MECANIQUE, GENIE MECANIQUE, GENIE CIVIL
enseignants-chercheurs (suite)
| Nom | Prénom | Statut | Organisme de tutelle | Lien vers Page Pro | 
|---|---|---|---|---|
| DAVIN | Edouard | MCF | Centrale Lille | Page Pro Edouard Davin | 
| MAYEUR | Olivier | MCF | Centrale Lille | Page Pro Olivier Mayeur | 
| NICOT | Romain | PUPH | Page Pro Romain Nicot | 
 
mise à jour: 22/03/2024
BIATSS - Liste générée automatiquement
 Florent Brunel Florent Brunel
 Ingénieur de recherche
 Nicolas Decovemacker Nicolas Decovemacker
 Technicien de recherche et formation
 Eric Deletombe Eric Deletombe
 Ingénieur de recherche cnrs
 Aude Descamps Aude Descamps
 Assistante ingénieure cnrs
 Thierry Dubois Thierry Dubois
 Technicien de la recherche
 Karine Hamman Karine Hamman
 Assistante ingénieure cnrs
 Bruno Haubreux Bruno Haubreux
 Technicien de la recherche
 Nathalie Labaeye Nathalie Labaeye
 Assistante ingénieure cnrs
 Laurent Leconte Laurent Leconte
 Technicien de la recherche
 Francois Lesaffre Francois Lesaffre
 Technicien de la recherche
 Matthieu Meersdam Matthieu Meersdam
 Technicien de la recherche
 Baptiste Vanderpert Baptiste Vanderpert
 Technicien de recherche et formation
 Jean-francois Witz Jean-francois Witz
 Ingénieur de recherche cnrs
 Qier Wu Qier Wu
 Ingénieur de recherche
 Shouyi Xie Shouyi Xie
 Ingénieur d'études
| Nom | Prénom | Statut | Organisme de tutelle | Lien vers Page Pro | 
|---|---|---|---|---|
| BEAURAIN | Arnaud | IR | CNRS | Page Pro Arnaud Beaurain | 
| BERTHE | Julien | IR | ONERA | Page Pro Julien Berthe | 
| BRUNEL | Florent | IR | Université de Lille | Page Pro Florent Brunel | 
| CARADEC | Quentin | Post-doc | Centrale Lille | Page Pro Quentin Caradec | 
| COUSTENOBLE | Laurent | CDD-Ing Tech | Centrale Lille | Page Pro Laurent Coustenoble | 
| CROQUET | Dimitri | IE- CDD | Université de Lille | Page Pro Dimitri Croquet | 
| DECOVEMACKER | Nicolas | AI | Université de Lille | Page Pro Nicolas Decovemacker | 
| DELETOMBE | Eric | IR | ONERA | Page Pro Eric Deletombe | 
| DESMULLIER | Aline | S.A.E.N.E.S | Université de Lille | Page Pro Aline Desmullier | 
| DUAN | Zhibo | Ing Recherche | Centrale Lille | Page Pro Zhibo Duan | 
| DUBOIS | Thierry | Ing Tech | Centrale Lille | Page Pro Thierry Dubois | 
| EL-GAZI | Sanaa | CDI IE | Centrale Lille | Page Pro Sanaa El-Gazi | 
| GHATTASSI | Imen | CDD IR | Centrale Lille | Page Pro Imen Ghattassi | 
| GAY | Nicolas | CDI | Centrale Lille | Page Pro Nicolas Gay | 
| GOEMAN | Nicolas | CDD | Centrale Lille | Page Pro Nicolas Goeman | 
| GRIRA | Asma | Post-Doc | Centrale Lille | Page Pro Asma Grira | 
| HAMANN | Karine | IE | Centrale Lille | Page Pro Karine Hamann | 
| HARAKEH | Mohammad | Post-doc | Centrale Lille | Page Pro Mohammad Harakeh | 
| HAUBREUX | Bruno | TCH | Centrale Lille | Page Pro Bruno Haubreux | 
| HE | Chen | Post-doc | Centrale Lille | Page Pro Chen He | 
| HOSDEZ | Jérôme | IR - CDD | Université de Lille | Page Pro Jérôme Hosdez | 
| HU | Qi | Post-Doc | Centrale Lille | Page Pro Qi Hu | 
| KHALED | Sana | Post-doc | Centrale Lille | Page Pro Sana Khaled | 
| LABAEYE | Nathalie | AI | CNRS | Page Pro Nathalie Labaeye | 
| LECONTE | Laurent | IE | Centrale Lille | Page Pro Laurent Leconte | 
| LESAFFRE | François | IE | Centrale Lille | Page Pro François Lesaffre | 
| MARTIN | Vincent | IR | Université de Lille | Page Pro Vincent Martin | 
| MEERSDAM | Matthieu | TCH | Centrale Lille | Page Pro Matthieu Meersdam | 
| MOM | Sokvisal | ATER | Université de Lille | Page Pro Sokvisal Mom | 
| MOTAMEDI | Nikzad | CDI-DOWNS | DOWNS / Centrale | Page Pro Nikzad Motamedi | 
| PARENT | Jean-Pierre | TECH | Université de Lille | Page Pro Jean-Pierre Parent | 
| PASZKIEWICZ | Igor | IE | Université de Lille | Page Pro Igor Paszkiewicz | 
| POTIER | Ludovic | CDI-AI | Centrale Lille | Page Pro Ludovic Potier | 
| SHI | Hailing | CDD-IR | Université de Lille | Page Pro Hailing Shi | 
| THEVENOT | Maêl | Post-doc | Centrale Lille | Page Pro Maêl Thevenot | 
| VANDERPERT | Baptiste | CDD-TECH | Université de Lille | Page Pro Baptiste Vanderpert | 
| WANG | Chuanrui | ATER | Université de Lille | Page Pro Chuanrui Wang | 
| WANG | Meng | ATER | Centrale Lille | Page Pro Meng Wang | 
| WILLEMETZ | Marie-Claude | CDI | Centrale Lille | Page Pro Marie-Claude Willemetz | 
| WITZ | Jean-François | IR | CNRS | Page Pro Jean-François Witz | 
| WU | Qier | CDD-Ing Tech | Université de Lille | Page Pro Qier Wu | 
| XIE | Shouyi | IR | Université de Lille | Page Pro Shouyi Xie | 
| XUE | Jing | Post-Doc | CNRS | Page Pro Jing Xue | 
| YU | Zhan | Post-doc | Centrale Lille | Page Pro Zhan Yu | 
mise à jour: 22/03/2024
| Nom | Prénom | Statut | Organisme de tutelle | Titre de la thèse | Lien vers Page Pro | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANNABI | Fakhreddine | DOCTORANT | Centrale Lille | Développement et validation d’un jumeau numérique multi-échelle intégrant l’intelligence artificielle pour la modélisation des flux d’objets en interaction. | Page Pro Fakhreddine Annabi | 
| ASFOUR | Hiba | DOCTORANT | ULILLE | Instrumentation in-situ d’une expérience tribologique simplifiée | Page Pro Hiba Asfour | 
| ATTIA | Moustapha | DOCTORANT | Centrale Lille | Fatigue des alliages métalliques à défauts | Page Pro Moustapha Attia | 
| BAUGNON | Lilian | DOCTORANT | Centrale Lille | Prothèse sur mesure de l'articulation temporo-mandibulaire par modèle virtuel de la mâchoire: conception, dimensionnement et simulation numérique automatisés | Page Pro Lilian Baugnon | 
| BAUMAN | Guillaume | DOCTORANT | ULILLE | Vers le jumelage numérique du circuit tribologique via le deep learning | Page Pro Guillaume Bauman | 
| BOUTABBA Arrêt de la thèse au 30/04/2025 | Assia | DOCTORANT | Centrale Lille | Optimisation des consommations d’énergie d’un bâtiment existant basée sur des modèles d’intelligence artificielle | Page Pro Assia Boutabba Arrêt De La Thèse Au 30/04/2025 | 
| DANIAL HUSSAIN | Danial | DOCTORANT | Centrale Lille | Approche numérique non-incrémentale basée sur le bipotentiel et le principe de SBEN pour la plasticité non-associée | Page Pro Danial Danial Hussain | 
| DEGBEDJI | Gbètigan | DOCTORANT | Centrale Lille | Compréhension du circuit tribologique en configuration de freinage par une approche matériau. | Page Pro Gbètigan Degbedji | 
| DU | Yunchang | DOCTORANT | ULILLE | Couplages thermohydromécaniques à court et long termes dans les bétons projetés : investigations expérimentales et modélisations numériques | Page Pro Yunchang Du | 
| DUMONT | Théo | DOCTORANT | ULILLE | Modélisation numérique du phénomène de Hot Judder des disques de frein d’un véhicule automobile | Page Pro Théo Dumont | 
| DUONG | Thi Hoang Qyuen | DOCTORANT | UPHF- ED 635 | Réalisation de réseaux céramiques tridimensionnels par impression 3D | Page Pro Thi Hoang Qyuen Duong | 
| DURAIN | Sacha | DOCTORANT | ULILLE | Vibrations induites par le frottement : expériences couplées/étude de modélisation de laconditions de déclenchement par enrichissement des paramètres d'interface | Page Pro Sacha Durain | 
| FAITROP | Timothée | DOCTORANT | ULILLE | Développement expérimental et modélisation des propriétés de transfert de membranes élastomères soumises à des sollicitations multiaxiales | Page Pro Timothée Faitrop | 
| FRATI-PERALDI | Chiara | DOCTORANT | Centrale Lille | Formulation de ciments ultra bas carbone dans une approche durabilité et démonstrateur industriel | Page Pro Chiara Frati-Peraldi | 
| GARCIA BOTELHO | Guilherme | DOCTORANT | Centrale Lille | Développement d’une méthode éléments finis enrichis dans le cadre d’une approche variationnelle : application à la modélisation des comportements THM des argilites et des ouvrages | Page Pro Guilherme Garcia Botelho | 
| GAUTHIER | Théodore | DOCTORANT | ULILLE | Approche multi-niveaux asynchrone pour le calcul massivement parallèle en mécanique non-linéaire | Page Pro Théodore Gauthier | 
| GAZZAH | Nesrine | DOCTORANT | Centrale Lille | Étude expérimentale et analyse multi-échelle des phonèmes de transfert à l’interface argile de Boom-béton sous sollicitation mécanique de cisaillement – Application au stockage géologique des déchets radioactifs | Page Pro Nesrine Gazzah | 
| GHATTASSI | Imen | DOCTORANT | Centrale Lille | Impression 3D Modulaire Durable pour la Construction Neuve et la Rénovation Utilisant des Matériaux à Base de Terre dans la Région Hauts-de-France | Page Pro Imen Ghattassi | 
| GÖK | Kadir | DOCTORANT | Centrale Lille | Evaluation des caractéristiques techniques de produits valorisés en cuivre pur ou allié issu d’éléments de sous-station ferroviaire en fin de vie | Page Pro Kadir Gök | 
| GUALAVISI LIMAICO | Mario | DOCTORANT | ULILLE | Atterrissage d’urgence aéronautique, train rentrés: étude et caractérisation de l’abrasion et de l’echauffement de protections matérielles | Page Pro Mario Gualavisi Limaico | 
| KHARRAT | Monia | DOCTORANT | ULille | Analyse globale-locale transitoire en multi-fidélité de transmissions aéronautiques | Page Pro Monia Kharrat | 
| KILINC | Adil | DOCTORANT | Centrale Lille | Identification des mécanismes de déformation et de propriétés hétérogènes à l'échelle de la microstructure : couplage expérimental – numérique - IA | Page Pro Adil Kilinc | 
| KOUBEISSY | SARA | DOCTORANT | Ulille | Durabilité de matrices cimentairespour le conditionnement de déchets organiques liquidessoumises à séchage et carbonatation | Page Pro Sara Koubeissy | 
| LIU | Fengjiao | DOCTORANT | Centrale Lille | Caractérisation expérimentale du réseau de pores dans les matériaux cimentaires à l'aide de méthodes en perméabilité transitoire | Page Pro Fengjiao Liu | 
| LIU | Rongfei | DOCTORANT | ULILLE | Modélisation numérique de l'endommagement et de la fissuration des matériaux poreux dans des conditions thermohydromécaniques couplées | Page Pro Rongfei Liu | 
| LIU | Wenyong | DOCTORANT | ULILLE | Analyse multi-échelle de la déformation et de la fissuration dans les milieux poreux avec couplage hydromécanique | Page Pro Wenyong Liu | 
| OLAIYA | Dorcas | DOCTORANT | Centrale Lille | Comportement à long terme des roches salines : couplages entre les dommages mécaniques et les propriétés de transfert des fluides | Page Pro Dorcas Olaiya | 
| QADR | Berjees | DOCTORANT | Centrale Lille | Durabilité des matériaux cimentaires par une double approche d'expérimentation et de modélisation mésoscopique : application au béton utilisant des granulats de béton recyclés et des ciments à faible teneur en carbone | Page Pro Berjees Qadr | 
| QI | Xingxing | DOCTORANT | Centrale Lille | Proposition de projet de recherche : Étude expérimentale et numérique du comportement hydromécanique couplé des interfaces des géomatériaux. | Page Pro Xingxing Qi | 
| RAO | Muteeb Ur Rehman | DOCTORANT | Centrale Lille | Description des mécanismes d'usure des freins et des émissions de particules combinant des expériences et de la modélisation | Page Pro Muteeb Ur Rehman Rao | 
| RAHOUTI | Chahid | DOCTORANT | ULILLE | Mesure tridimensionnelle des champs de déformation et identification des propriétés mécaniques dans les matériaux hétérogènes par microtomographie et calcul parallèle sur GPU du flot optique | Page Pro Chahid Rahouti | 
| ROUSSEL | Johan | DOCTORANT | Centrale Lille | Optimisation des consommations d’énergie d’un bâtiment basée sur des modèles d’intelligence artificielle | Page Pro Johan Roussel | 
| SUN | Yu | DOCTORANT | ULILLE | Effet de la forme et des caractéristiques de surface des inclusions sur la fissuration du béton : étude expérimentale et modélisation numérique | Page Pro Yu Sun | 
| TEJADA | Luis | DOCTORANT | Centrale Lille | Optimisation du procédé et des performances mécaniques des pièces métalliquesfabriquées par procédé Hybride : Impression 3D MIM-like / Usinage | Page Pro Luis Tejada | 
| THIBAULT | Arthur | DOCTORANT | ULILLE | Vers un modèle prédictif multi-échelle de durée en fatigue sous sollicitation multiaxiale de structures mécano-soudées à parois minces : Application aux vélos. | Page Pro Arthur Thibault | 
| WARDI | El Mehdi | DOCTORANT | ULILLE | Simulation numérique du contact frottant à l’aide de l’analyse isogéométrique | Page Pro El Mehdi Wardi | 
| WEISROCK | Antoine | DOCTORANT | Centrale Lille | Loi de comportement mécanique des muscles squelettiques artificiels | Page Pro Antoine Weisrock | 
| WU | Ming | DOCTORANT | ? En attente accord inscript ED | Page Pro Ming Wu | |
| WU | Yunlong | DOCTORANT | ULILLE | Etude des propriétés hydromécaniques des géomatériaux fracturés : impression 3D d'éprouvettes incluant des modèles de réseaux de fractures | Page Pro Yunlong Wu | 
| XU | Wei | DOCTORANT | ULILLE | Etude expérimentale du comportement mécanique des bétons à base de géopolymère | Page Pro Wei Xu | 
| ZERRARI | Rida | DOCTORANT | Centrale Lille | Développement de systèmes de jumeaux numériques pilotés par l'IA pour améliorer le confort des occupants et l'efficacité énergétique dans les bâtiments existants ou à rénover. | Page Pro Rida Zerrari | 
| ZHANG | Jianping | DOCTORANT | ULILLE | Caractérisation et modélisation des phénomènes de rupture de mousses syntactiques modèles sous microtomographie à rayons x | Page Pro Jianping Zhang | 
| ZHANG | Kuan | DOCTORANT | ULILLE | Modélisation numérique des dommages et des fissures de matériaux poreux en couches basée sur la méthode du champ de phase élastoplastique | Page Pro Kuan Zhang | 
| ZHANG | Xiangyu | DOCTORANT | ULILLE | Propriétés hydromécaniques des matériaux semblables au béton en relation avec l'évolution microstructurale | Page Pro Xiangyu Zhang | 
| ZHAO | Xufei | DOCTORANT | ULILLE | Modélisation numérique de fissuration en milieux poreux saturéset partiellement saturés | Page Pro Xufei Zhao | 
| ZHU | Xinyue | DOCTORANT | ULILLE | Caractérisation des propriétés hydromécaniques de matériaux hétérogènes par des approches basées sur l'apprentissage automatique | Page Pro Xinyue Zhu | 
| ZOUMEHRI | Soufiane | DOCTORANT | Centrale Lille | Optimisation des consommations d’énergie d’un bâtiment existant basée sur des modèles d’intelligence artificielle | Page Pro Soufiane Zoumehri | 
 Annuaire des doctorants sur le site de l'Ecole Doctorale SPI: lien vers le site de l'ED 
mise à jour: 28/10/2025
| Référent | Nom | Prénom | Coordonnées | Lien vers Page Pro | 
|---|---|---|---|---|
| Assistant de Prévention | BEAURAIN | Arnaud | 03 20 33 62 10 | Page Pro Arnaud Beaurain | 
| Chargé d'évacuation | BEAURAIN | Arnaud | 03 20 33 62 10 | Page Pro Arnaud Beaurain | 
| Chargé d'évacuation | BRUNEL | Florent | 03 62 26 89 68 | Page Pro Florent Brunel | 
| Chargé d'évacuation | BUR | Nicolas | 03 20 43 42 62 | Page Pro Nicolas Bur | 
| Chargé d'évacuation | COLLIAT | Jean-Baptiste | 03 20 33 71 83 | Page Pro Jean-Baptiste Colliat | 
| Chargé d'évacuation | CROQUET | Dimitri | 03 62 26 89 67 | Page Pro Dimitri Croquet | 
| Chargé d'évacuation | DECOVEMACKER | Nicolas | 03 20 43 43 50 | Page Pro Nicolas Decovemacker | 
| Chargé d'évacuation | EL BARTALI | Ahmed | 03 20 43 43 84 | Page Pro Ahmed El Bartali | 
| Chargée d'évacuation | EL GAZI | Sanaa | 03 62 26 89 89 | Page Pro Sanaa El Gazi | 
| Chargé d'évacuation | GOSSELET | Pierre | 03 20 43 43 49 | Page Pro Pierre Gosselet | 
| Chargé d'évacuation | HOSDEZ | Jérôme | 03 20 43 43 85 | Page Pro Jérôme Hosdez | 
| Chargée d'évacuation | LABAEYE | Nathalie | 03 20 33 71 74 | Page Pro Nathalie Labaeye | 
| Chargée d'évacuation | LIMODIN | Nathalie | 03 20 43 44 42 | Page Pro Nathalie Limodin | 
| Chargé d'évacuation | MEGE REVIL | Alexandre | 03 20 43 43 76 | Page Pro Alexandre Mege Revil | 
| Chargé d'évacuation | PASZKIEWICZ | Igor | 03 62 26 89 97 | Page Pro Igor Paszkiewicz | 
| Chargé d'évacuation | ROUGELOT | Thomas | 03 62 26 89 98 | Page Pro Thomas Rougelot | 
| Chargée d'évacuation | TANDJAOUI | Amina | 03 20 43 43 76 | Page Pro Amina Tandjaoui | 
| Chargé d'évacuation | XIE | Shouyi | 03 20 43 43 57 | Page Pro Shouyi Xie | 
| Sauveteur Secouriste du Travail | BEAURAIN | Arnaud | 03 20 33 62 10 | Page Pro Arnaud Beaurain | 
| Sauveteuse Secouriste du Travail | CRISTOL | Anne-Lise | 03 20 43 43 76 | Page Pro Anne-Lise Cristol | 
| Sauveteur Secouriste du Travail | CROQUET | Dimitri | 03 62 26 89 67 | Page Pro Dimitri Croquet | 
| Sauveteur Secouriste du Travail | DAO | Tien Tuan | Page Pro Tien Tuan Dao | |
| Sauveteur Secouriste du Travail | GOSSELET | Pierre | 03 20 43 43 49 | Page Pro Pierre Gosselet | 
| Sauveteuse Secouriste du Travail | LABAEYE | Nathalie | 03 20 33 71 74 | Page Pro Nathalie Labaeye | 
| Sauveteur Secouriste du Travail | QIER | Wu | 03 62 26 89 87 | Page Pro Wu Qier | 
| Référent Parité | ? | ? | Page Pro ? ? | |
| Référent Handicap | LABAEYE | Nathalie | 03 20 33 71 74 | Page Pro Nathalie Labaeye | 
| Conseiller en Radioprotection (CRP) | DECOVEMACKER | Nicolas | 03 20 43 43 50 | Page Pro Nicolas Decovemacker | 
| Locaux confinés L2 | LECOMTE | Pauline | 03 20 43 43 77 | Page Pro Pauline Lecomte | 
| Gestion des déchets | ? | ? | Page Pro ? ? | |
| Directeur d'Unité | COLLIAT | Jean-Baptiste | 03 20 33 71 83 | Page Pro Jean-Baptiste Colliat | 
| Directeur d'Unité Adjoint | DESPLANQUES | Yannick | 03 20 43 43 79 | Page Pro Yannick Desplanques | 
| Animatrice d'enjeu BioTiM | LECOMTE | Pauline | 03 20 43 43 77 | Page Pro Pauline Lecomte | 
| Animateur d'enjeu BioTiM | DAO | Tien Tuan | Page Pro Tien Tuan Dao | |
| Animateur d'enjeu COREFoU | EL BARTALI | Ahmed | 03 20 43 43 84 | Page Pro Ahmed El Bartali | 
| Animateur d'enjeu COREFoU | OUESLATI | Abdelbacet | 03 20 33 71 71 | Page Pro Abdelbacet Oueslati | 
| Animateur d'enjeu GEOM | ROUGELOT | Thomas | 03 62 26 89 98 | Page Pro Thomas Rougelot | 
| Animateur d'enjeu GEOM | BRIFFAUT | Matthieu | Page Pro Matthieu Briffaut | |
| Animatrice d'enjeu MuFrein | CRISTOL | Anne-Lise | 03 20 43 43 76 | Page Pro Anne-Lise Cristol | 
| Animateur d'enjeu MuFrein | DUFRENOY | Philippe | 03 28 76 73 58 | Page Pro Philippe Dufrenoy | 
| Animatrice d'enjeu PoEMe | LIMODIN | Nathalie | 03 20 43 44 42 | Page Pro Nathalie Limodin | 
| Animatrice d'enjeu PoEMe | TANDJAOUI | Amina | 03 20 43 43 76 | Page Pro Amina Tandjaoui | 
| Animateur d'enjeu CONEX | GOSSELET | Pierre | 03 20 43 43 49 | Page Pro Pierre Gosselet | 
| Animateur d'enjeu CONEX | WITZ | Jean-François | 03 20 43 43 78 | Page Pro Jean-François Witz | 
Dernière mise à jour: 22/03/2024
 
                             
                             
                            








